Overall Class Bib Nation Name Team Class Last Location Start CP 1 CP 2 Middle Island Green Island Finish Time
1 1 201 Lok Tsui Rowing Club Coastal Double - Mixed CMix2x Finish 07:25:15 23-11-25 00:52:15 08:17:30 23-11-25 00:51:03 09:08:33 23-11-25 00:53:04 10:01:37 23-11-25 01:07:40 11:09:17 23-11-25 00:43:03 11:52:20 23-11-25 04:27:05
2 2 203 Easter Rowing Club / HKUST Alumini RC Coastal Double - Mixed CMix2x Finish 07:25:42 23-11-25 00:53:51 08:19:33 23-11-25 00:53:02 09:12:35 23-11-25 01:01:02 10:13:37 23-11-25 01:05:06 11:18:43 23-11-25 00:39:03 11:57:46 23-11-25 04:32:04
3 1 407 Jianlibao Rowing Team Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:26:52 23-11-25 01:13:35 08:40:27 23-11-25 00:45:01 09:25:28 23-11-25 00:53:03 10:18:31 23-11-25 01:03:10 11:21:41 23-11-25 00:37:28 11:59:09 23-11-25 04:32:17
4 3 207 Fujian Rowing Club Coastal Double - Mixed CMix2x Finish 07:27:01 23-11-25 00:51:33 08:18:34 23-11-25 00:52:02 09:10:36 23-11-25 01:04:03 10:14:39 23-11-25 01:05:04 11:19:43 23-11-25 00:44:02 12:03:45 23-11-25 04:36:44
5 4 206 Jiangsu Tingjin Rowing Club Coastal Double - Mixed CMix2x Finish 07:25:35 23-11-25 00:50:57 08:16:32 23-11-25 00:49:04 09:05:36 23-11-25 00:58:04 10:03:40 23-11-25 01:17:20 11:21:00 23-11-25 00:43:11 12:04:11 23-11-25 04:38:36
6 1 408 CEIBS Shanghai Rowing Team Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:26:48 23-11-25 01:05:42 08:32:30 23-11-25 00:54:01 09:26:31 23-11-25 01:00:02 10:26:33 23-11-25 01:08:07 11:34:40 23-11-25 00:40:03 12:14:43 23-11-25 04:47:55
7 2 402 Mukden Rowing Club Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:26:45 23-11-25 01:20:45 08:47:30 23-11-25 00:47:02 09:34:32 23-11-25 01:02:04 10:36:36 23-11-25 00:59:06 11:35:42 23-11-25 00:44:18 12:20:00 23-11-25 04:53:15
8 3 410 Tide Ride Rowing Team Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:55:21 23-11-25 00:58:13 08:53:34 23-11-25 00:59:03 09:52:37 23-11-25 01:05:03 10:57:40 23-11-25 01:09:38 12:07:18 23-11-25 00:42:04 12:49:22 23-11-25 04:54:01
9 2 420 武汉骐骥体育赛艇队 Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:27:04 23-11-25 01:08:31 08:35:35 23-11-25 00:54:01 09:29:36 23-11-25 01:01:01 10:30:37 23-11-25 01:10:06 11:40:43 23-11-25 00:43:04 12:23:47 23-11-25 04:56:43
10 5 208 Independent / Royal Hong Kong Yacht Club Coastal Double - Mixed CMix2x Finish 07:25:32 23-11-25 00:58:04 08:23:36 23-11-25 00:59:08 09:22:44 23-11-25 01:06:01 10:28:45 23-11-25 01:12:06 11:40:51 23-11-25 00:47:01 12:27:52 23-11-25 05:02:20
11 3 414 RHKYC & ERC (Singapore) Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:25:47 23-11-25 01:09:40 08:35:27 23-11-25 00:55:00 09:30:27 23-11-25 01:03:02 10:33:29 23-11-25 01:11:53 11:45:22 23-11-25 00:45:03 12:30:25 23-11-25 05:04:38
12 4 411 SDBC Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:32:45 23-11-25 01:18:56 08:51:41 23-11-25 00:54:07 09:45:48 23-11-25 01:04:57 10:50:45 23-11-25 01:09:45 12:00:30 23-11-25 00:42:02 12:42:32 23-11-25 05:09:47
13 1 405 THU MBA Rowing Club Coastal Coxed Quad - Women CW4x+ Finish 07:31:44 23-11-25 01:06:53 08:38:37 23-11-25 00:53:04 09:31:41 23-11-25 01:17:44 10:49:25 23-11-25 01:07:30 11:56:55 23-11-25 00:46:00 12:42:55 23-11-25 05:11:11
14 1 202 浙江万科赛艇俱乐部 Coastal Double - Open C2x Finish 07:25:17 23-11-25 00:57:14 08:22:31 23-11-25 01:00:19 09:22:50 23-11-25 01:06:04 10:28:54 23-11-25 01:17:08 11:46:02 23-11-25 00:52:35 12:38:37 23-11-25 05:13:20
15 1 102 Royal Hong Kong Yacht Club - Mckey Solo Finish 07:26:51 23-11-25 01:00:40 08:27:31 23-11-25 00:59:14 09:26:45 23-11-25 01:14:19 10:41:04 23-11-25 01:13:06 11:54:10 23-11-25 00:47:03 12:41:13 23-11-25 05:14:22
16 2 401 HKU Rowing Club & HKU Alumni Rowing Club Coastal Coxed Quad - Women CW4x+ Finish 07:26:01 23-11-25 01:16:30 08:42:31 23-11-25 00:57:01 09:39:32 23-11-25 01:15:44 10:55:16 23-11-25 01:04:05 11:59:21 23-11-25 00:44:03 12:43:24 23-11-25 05:17:23
17 5 412 Fujian Rowing Club Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:28:45 23-11-25 01:19:55 08:48:40 23-11-25 00:54:27 09:43:07 23-11-25 01:00:09 10:43:16 23-11-25 01:18:02 12:01:18 23-11-25 00:47:15 12:48:33 23-11-25 05:19:48
18 6 419 JIANG YOUYOU ROWING TEAM Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:52:26 23-11-25 01:04:25 08:56:51 23-11-25 00:57:01 09:53:52 23-11-25 01:14:44 11:08:36 23-11-25 01:24:12 12:32:48 23-11-25 00:48:56 13:21:44 23-11-25 05:29:18
19 6 204 南京艇友赛艇俱乐部 Coastal Double - Mixed CMix2x Finish 07:25:59 23-11-25 00:59:36 08:25:35 23-11-25 01:03:49 09:29:24 23-11-25 01:12:43 10:42:07 23-11-25 01:20:36 12:02:43 23-11-25 00:54:03 12:56:46 23-11-25 05:30:47
20 4 417 DEEPDIVE·TSINGTAO Coastal Rowing Club Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:25:27 23-11-25 01:14:11 08:39:38 23-11-25 00:59:04 09:38:42 23-11-25 01:11:34 10:50:16 23-11-25 01:16:54 12:07:10 23-11-25 00:53:05 13:00:15 23-11-25 05:34:48
21 2 205 OxBridge Boat Club Shanghai Coastal Double - Open C2x Finish 07:26:54 23-11-25 00:58:34 08:25:28 23-11-25 01:03:02 09:28:30 23-11-25 01:09:06 10:37:36 23-11-25 01:24:04 12:01:40 23-11-25 01:01:05 13:02:45 23-11-25 05:35:51
22 5 413 Royal Hong Kong Yacht Club Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:25:26 23-11-25 01:17:09 08:42:35 23-11-25 00:59:02 09:41:37 23-11-25 01:07:03 10:48:40 23-11-25 01:26:06 12:14:46 23-11-25 00:52:03 13:06:49 23-11-25 05:41:23
23 6 409 Greater Bay Area DEEPDIVE Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:30:22 23-11-25 01:14:05 08:44:27 23-11-25 01:01:02 09:45:29 23-11-25 01:22:05 11:07:34 23-11-25 01:17:06 12:24:40 23-11-25 00:53:04 13:17:44 23-11-25 05:47:22
24 7 406 Renmin University of China Alumni Rowing Club Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:27:40 23-11-25 01:14:49 08:42:29 23-11-25 01:02:02 09:44:31 23-11-25 01:28:15 11:12:46 23-11-25 01:13:32 12:26:18 23-11-25 00:52:35 13:18:53 23-11-25 05:51:13
25 2 101 Royal Hong Kong Yacht Club - Hung Solo Finish 07:26:40 23-11-25 01:01:49 08:28:29 23-11-25 01:00:02 09:28:31 23-11-25 01:12:04 10:40:35 23-11-25 01:45:03 12:25:38 23-11-25 00:58:04 13:23:42 23-11-25 05:57:02
26 7 418 Tide Ride Rowing Team Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:25:25 23-11-25 01:35:46 09:01:11 23-11-25 01:04:12 10:05:23 23-11-25 01:28:44 11:34:07 23-11-25 01:08:06 12:42:13 23-11-25 00:48:00 13:30:13 23-11-25 06:04:48
27 8 403 Greater Bay Area DEEPDIVE Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:34:41 23-11-25 01:25:52 09:00:33 23-11-25 01:15:05 10:15:38 23-11-25 01:34:08 11:49:46 23-11-25 01:07:05 12:56:51 23-11-25 00:47:04 13:43:55 23-11-25 06:09:14
28 9 416 Tsinghua Alumni Rowing Club South Coastal Coxed Quad - Open C4x+ Finish 07:32:24 23-11-25 01:11:05 08:43:29 23-11-25 01:08:01 09:51:30 23-11-25 01:38:41 11:30:11 23-11-25 01:39:08 13:09:19 23-11-25 01:02:04 14:11:23 23-11-25 06:38:59
29 8 415 深圳和鹭赛艇俱乐部 Coastal Coxed Quad - Mixed CMix4x+ Finish 07:32:18 23-11-25 01:15:11 08:47:29 23-11-25 01:08:00 09:55:29 23-11-25 01:20:50 11:16:19 23-11-25 01:52:26 13:08:45 23-11-25 01:07:55 14:16:40 23-11-25 06:44:22
404 Tsinghua Alumni Rowing Club North Retired Start 07:28:06 23-11-25 00:00:00