Overall Class Bib Nation Name Team Class Last Location Start End Maclehose Trail Start Wilson Trail End Wilson Trail Start HK Trail End HK Trail Start Lantau Trail Finish Time
1 1 7 Nugo Yamanath Limbu Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 13:17:05 11:01:05 30-01-25 00:36:03 11:37:08 30-01-25 15:33:03 03:10:11 31-01-25 00:17:36 03:27:47 31-01-25 10:42:27 14:10:14 31-01-25 00:44:53 14:55:07 31-01-25 19:38:21 10:33:28 01-02-25 60:49:28
2 2 2 Xie Wen Fei 谢雯菲 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 16:14:39 13:58:39 30-01-25 01:28:56 15:27:35 30-01-25 19:26:18 10:53:53 31-01-25 01:16:37 12:10:30 31-01-25 09:59:55 22:10:25 31-01-25 02:19:05 00:29:30 01-02-25 14:34:42 15:04:12 01-02-25 65:20:12
3 3 11 Ye Xiao Ming 叶晓明 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 16:03:34 13:47:34 30-01-25 00:42:41 14:30:15 30-01-25 22:06:03 12:36:18 31-01-25 00:25:26 13:01:44 31-01-25 10:24:58 23:26:42 31-01-25 00:47:49 00:14:31 01-02-25 16:04:04 16:18:35 01-02-25 66:34:35
4 4 9 Takashi Wakiya 脇屋 貴司 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 16:28:16 14:12:16 30-01-25 01:30:34 15:42:50 30-01-25 19:24:32 11:07:22 31-01-25 01:03:22 12:10:44 31-01-25 10:25:29 22:36:13 31-01-25 01:18:01 23:54:14 31-01-25 17:34:42 17:28:56 01-02-25 67:44:56
5 5 10 Zheng Lumin 郑露民 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 15:10:06 +01:00:00 12:54:06 30-01-25 00:43:01 13:37:07 30-01-25 22:59:45 12:36:52 31-01-25 01:27:41 14:04:33 31-01-25 09:16:10 23:20:43 31-01-25 03:01:36 02:22:19 01-02-25 14:47:25 17:09:44 01-02-25 68:25:44 inc. +01:00:00
6 6 3 Kimmy Leung Hong Kiu 梁康翹 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 16:22:33 14:06:33 30-01-25 00:45:38 14:52:11 30-01-25 18:29:21 09:21:32 31-01-25 00:18:57 09:40:29 31-01-25 09:49:22 19:29:51 31-01-25 00:42:54 20:12:45 31-01-25 23:51:43 20:04:28 01-02-25 70:20:28
7 7 6 Gordon Lau Kam Fai 劉錦輝 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 15:52:13 13:36:13 30-01-25 01:39:18 15:15:31 30-01-25 19:26:10 10:41:41 31-01-25 01:45:01 12:26:42 31-01-25 11:13:44 23:40:26 31-01-25 00:36:19 00:16:45 01-02-25 20:24:52 20:41:37 01-02-25 70:57:37
8 8 1 Kaori Takeichi 武市香里 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 17:35:34 15:19:34 30-01-25 02:19:07 17:38:41 30-01-25 19:45:55 13:24:36 31-01-25 00:24:33 13:49:09 31-01-25 11:51:55 01:41:04 01-02-25 01:48:37 03:29:41 01-02-25 17:18:28 20:48:09 01-02-25 71:04:09
9 9 4 Kenneth Chan Wai Tik 陳偉迪 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 16:47:30 14:31:30 30-01-25 01:58:35 16:30:05 30-01-25 19:46:40 12:16:45 31-01-25 00:22:31 12:39:16 31-01-25 11:38:37 00:17:53 01-02-25 02:47:18 03:05:11 01-02-25 17:50:18 20:55:29 01-02-25 71:11:29
10 10 13 Glen Yick Kin Ho 易健豪 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 16:34:03 14:18:03 30-01-25 01:04:09 15:22:12 30-01-25 21:19:01 12:41:13 31-01-25 00:28:36 13:09:49 31-01-25 11:10:45 00:20:34 01-02-25 02:52:16 03:12:50 01-02-25 18:03:43 21:16:33 01-02-25 71:32:33
11 11 8 Shinichiro Fujita 藤田慎一郎 Class of 2025 Finish 21:44:00 29-01-25 16:35:56 14:19:56 30-01-25 00:46:50 15:06:46 30-01-25 24:56:31 16:03:17 31-01-25 00:22:24 16:25:41 31-01-25 10:08:17 02:33:58 01-02-25 00:57:49 03:31:47 01-02-25 18:00:22 21:32:09 01-02-25 71:48:09
14 [Retired] John Fan Wing Chun 范榮臻 Retired End Wilson Trail 21:44:00 29-01-25 17:33:27 15:17:27 30-01-25 01:21:22 16:38:49 30-01-25 25:05:35 17:44:24 31-01-25 44:00:24
5 [Retired] Chiang Chung Wei 蔣仲威 Retired Start 21:44:00 29-01-25 00:00:00
12 [Retired] James Kok Pak Ning 郭百寧 Retired Start 21:44:00 29-01-25 00:00:00
15 [Retired] Jeff Ooi Joo Wan 黄裕万 Retired Start 21:44:00 29-01-25 00:00:00