Overall Class Bib Nation Name Team Class Last Location Start CP 1 CP 2 Finish Time
1 1 503 TANG Ying TANG Ying Men Open (Surfski) Finish 10:01:36 17-09-23 00:42:04 10:43:40 17-09-23 00:42:13 11:25:53 17-09-23 00:33:33 11:59:26 17-09-23 01:57:50
4 2 516 鍾哲翟 鍾哲翟 Men Open (Surfski) Finish 10:01:15 17-09-23 00:53:16 10:54:31 17-09-23 00:48:03 11:42:34 17-09-23 00:32:02 12:14:36 17-09-23 02:13:21
8 3 517 洪卓樑 洪卓樑 Men Open (Surfski) Finish 10:00:22 17-09-23 00:53:57 10:54:19 17-09-23 00:53:04 11:47:23 17-09-23 00:36:03 12:23:26 17-09-23 02:23:04
13 4 509 胡伯章 胡伯章 Men Open (Surfski) Finish 10:00:48 17-09-23 00:56:07 10:56:55 17-09-23 00:54:09 11:51:04 17-09-23 00:37:52 12:28:56 17-09-23 02:28:08
18 5 506 戴志忠 戴志忠 Men Open (Surfski) Finish 10:00:12 17-09-23 01:05:23 11:05:35 17-09-23 00:53:01 11:58:36 17-09-23 00:38:00 12:36:36 17-09-23 02:36:24
19 6 510 張瑋彤 張瑋彤 Men Open (Surfski) Finish 10:00:58 17-09-23 01:01:42 11:02:40 17-09-23 00:58:01 12:00:41 17-09-23 00:39:35 12:40:16 17-09-23 02:39:18
20 7 508 莫錦釗 莫錦釗 Men Open (Surfski) Finish 10:01:48 17-09-23 00:57:14 10:59:02 17-09-23 01:00:05 11:59:07 17-09-23 00:42:04 12:41:11 17-09-23 02:39:23
27 8 523 徐達安 徐達安 Men Open (Surfski) Finish 10:02:36 17-09-23 01:01:16 11:03:52 17-09-23 01:00:05 12:03:57 17-09-23 00:41:02 12:44:59 17-09-23 02:42:23
38 9 519 蘇華偉 蘇華偉 Men Open (Surfski) Finish 10:00:44 17-09-23 01:04:56 11:05:40 17-09-23 01:05:00 12:10:40 17-09-23 00:38:01 12:48:41 17-09-23 02:47:57
40 10 501 楊生華 楊生華 Men Open (Surfski) Finish 10:01:07 17-09-23 01:07:16 11:08:23 17-09-23 01:02:05 12:10:28 17-09-23 00:40:04 12:50:32 17-09-23 02:49:25
41 11 502 許允立 許允立 Men Open (Surfski) Finish 10:01:57 17-09-23 01:02:56 11:04:53 17-09-23 01:04:01 12:08:54 17-09-23 00:43:00 12:51:54 17-09-23 02:49:57
43 12 512 陳景明 陳景明 Men Open (Surfski) Finish 10:01:29 17-09-23 01:05:16 11:06:45 17-09-23 01:04:04 12:10:49 17-09-23 00:42:04 12:52:53 17-09-23 02:51:24
49 13 507 梁家富 梁家富 Men Open (Surfski) Finish 10:01:47 17-09-23 01:01:53 11:03:40 17-09-23 01:03:05 12:06:45 17-09-23 00:50:03 12:56:48 17-09-23 02:55:01
54 14 520 陳啓鴻 陳啓鴻 Men Open (Surfski) Finish 10:00:29 17-09-23 01:05:14 11:05:43 17-09-23 01:06:04 12:11:47 17-09-23 00:48:01 12:59:48 17-09-23 02:59:19
73 15 514 黃振康 黃振康 Men Open (Surfski) Finish 10:00:10 17-09-23 01:17:46 11:17:56 17-09-23 01:22:02 12:39:58 17-09-23 01:01:00 13:40:58 17-09-23 03:40:48
504 YUEN On-chung YUEN On-chung Men Open (Surfski) None 00:00:00
511 黃仲明 黃仲明 Men Open (Surfski) None 00:00:00
513 李偉明 李偉明 Men Open (Surfski) None 00:00:00
515 周健彪 周健彪 Men Open (Surfski) None 00:00:00
521 黃駿弦 黃駿弦 Men Open (Surfski) None 00:00:00
522 鍾偉泰 鍾偉泰 Men Open (Surfski) None 00:00:00