Overall Class Bib Nation Name Team Class Last Location Start CP 1 CP 2 Finish Time
1 1 503 TANG Ying TANG Ying Men Open (Surfski) Finish 10:01:36 17-09-23 00:42:04 10:43:40 17-09-23 00:42:13 11:25:53 17-09-23 00:33:33 11:59:26 17-09-23 01:57:50
2 1 2005 楊倩欣 余睦喬 楊倩欣 余睦喬 Double Mixed Open (K) Finish 10:01:17 17-09-23 00:45:04 10:46:21 17-09-23 00:42:19 11:28:40 17-09-23 00:33:02 12:01:42 17-09-23 02:00:25
3 2 2004 楊諾禮 方毅妍 楊諾禮 方毅妍 Double Mixed Open (K) Finish 10:01:48 17-09-23 00:48:13 10:50:01 17-09-23 00:47:05 11:37:06 17-09-23 00:33:06 12:10:12 17-09-23 02:08:24
4 2 516 鍾哲翟 鍾哲翟 Men Open (Surfski) Finish 10:01:15 17-09-23 00:53:16 10:54:31 17-09-23 00:48:03 11:42:34 17-09-23 00:32:02 12:14:36 17-09-23 02:13:21
4 1 1502 余展鵬 余展鵬 Men Senior C (K) Finish 10:01:15 17-09-23 00:53:18 10:54:33 17-09-23 00:48:00 11:42:33 17-09-23 00:32:03 12:14:36 17-09-23 02:13:21
6 1 303 陳浩榮 陳浩榮 Men Open (K) Finish 10:00:16 17-09-23 00:52:04 10:52:20 17-09-23 00:50:18 11:42:38 17-09-23 00:35:03 12:17:41 17-09-23 02:17:25
7 1 1802 黃嘉誠 蕭漢威 黃嘉誠 蕭漢威 Double Men Open (K) Finish 10:01:43 17-09-23 00:52:10 10:53:53 17-09-23 00:50:04 11:43:57 17-09-23 00:36:03 12:20:00 17-09-23 02:18:17
8 3 517 洪卓樑 洪卓樑 Men Open (Surfski) Finish 10:00:22 17-09-23 00:53:57 10:54:19 17-09-23 00:53:04 11:47:23 17-09-23 00:36:03 12:23:26 17-09-23 02:23:04
9 1 1110 吳家明 吳家明 Men Senior B (T) Finish 10:01:20 17-09-23 00:54:40 10:56:00 17-09-23 00:54:04 11:50:04 17-09-23 00:37:03 12:27:07 17-09-23 02:25:47
10 1 804 劉狄嘉 劉狄嘉 Women Elite (K) Finish 10:01:34 17-09-23 00:54:31 10:56:05 17-09-23 00:54:06 11:50:11 17-09-23 00:37:32 12:27:43 17-09-23 02:26:09
11 1 1902 蔡惠燕 吳金鳳 蔡惠燕 吳金鳳 Double Women Open (K) Finish 10:00:05 17-09-23 00:55:54 10:55:59 17-09-23 00:51:57 11:47:56 17-09-23 00:39:00 12:26:56 17-09-23 02:26:51
12 2 302 譚維浩 譚維浩 Men Open (K) Finish 10:01:43 17-09-23 00:52:55 10:54:38 17-09-23 00:54:00 11:48:38 17-09-23 00:40:30 12:29:08 17-09-23 02:27:25
13 4 509 胡伯章 胡伯章 Men Open (Surfski) Finish 10:00:48 17-09-23 00:56:07 10:56:55 17-09-23 00:54:09 11:51:04 17-09-23 00:37:52 12:28:56 17-09-23 02:28:08
14 2 1109 談成斌 談成斌 Men Senior B (T) Finish 10:01:09 17-09-23 00:55:15 10:56:24 17-09-23 00:56:12 11:52:36 17-09-23 00:38:56 12:31:32 17-09-23 02:30:23
15 1 1303 鍾文強 鍾文強 Men Senior B (K) Finish 10:01:33 17-09-23 00:58:55 11:00:28 17-09-23 00:55:05 11:55:33 17-09-23 00:37:03 12:32:36 17-09-23 02:31:03
16 1 1408 馮耀中 馮耀中 Men Senior C (T) Finish 10:00:20 17-09-23 00:59:24 10:59:44 17-09-23 00:55:27 11:55:11 17-09-23 00:39:04 12:34:15 17-09-23 02:33:55
17 3 1111 張偉德 張偉德 Men Senior B (T) Finish 10:01:11 17-09-23 00:57:59 10:59:10 17-09-23 00:56:02 11:55:12 17-09-23 00:41:00 12:36:12 17-09-23 02:35:01
18 5 506 戴志忠 戴志忠 Men Open (Surfski) Finish 10:00:12 17-09-23 01:05:23 11:05:35 17-09-23 00:53:01 11:58:36 17-09-23 00:38:00 12:36:36 17-09-23 02:36:24
19 6 510 張瑋彤 張瑋彤 Men Open (Surfski) Finish 10:00:58 17-09-23 01:01:42 11:02:40 17-09-23 00:58:01 12:00:41 17-09-23 00:39:35 12:40:16 17-09-23 02:39:18
20 7 508 莫錦釗 莫錦釗 Men Open (Surfski) Finish 10:01:48 17-09-23 00:57:14 10:59:02 17-09-23 01:00:05 11:59:07 17-09-23 00:42:04 12:41:11 17-09-23 02:39:23
21 1 902 林俊文 林俊文 Men Senior A (T) Finish 10:00:50 17-09-23 00:59:31 11:00:21 17-09-23 00:59:06 11:59:27 17-09-23 00:41:03 12:40:30 17-09-23 02:39:40
22 1 1001 LAM Sing-kung LAM Sing-kung Men Senior A (K) Finish 10:00:58 17-09-23 00:56:56 10:57:54 17-09-23 00:59:01 11:56:55 17-09-23 00:44:00 12:40:55 17-09-23 02:39:57
23 2 1403 葉登平 葉登平 Men Senior C (T) Finish 10:01:38 17-09-23 00:58:32 11:00:10 17-09-23 00:59:04 11:59:14 17-09-23 00:43:03 12:42:17 17-09-23 02:40:39
24 2 801 謝尚頤 謝尚頤 Women Elite (K) Finish 10:01:20 17-09-23 00:55:56 10:57:16 17-09-23 00:55:34 11:52:50 17-09-23 00:49:27 12:42:17 17-09-23 02:40:57
25 1 605 謝雋瑩 謝雋瑩 Women Open (Surfski) Finish 10:01:26 17-09-23 00:59:47 11:01:13 17-09-23 01:01:31 12:02:44 17-09-23 00:40:30 12:43:14 17-09-23 02:41:48
26 1 1604 曾樂仁 曾廣成 曾樂仁 曾廣成 Double Men Open (T) Finish 10:00:58 17-09-23 01:00:46 11:01:44 17-09-23 01:00:05 12:01:49 17-09-23 00:41:03 12:42:52 17-09-23 02:41:54
27 8 523 徐達安 徐達安 Men Open (Surfski) Finish 10:02:36 17-09-23 01:01:16 11:03:52 17-09-23 01:00:05 12:03:57 17-09-23 00:41:02 12:44:59 17-09-23 02:42:23
28 3 305 蔡可豐 蔡可豐 Men Open (K) Finish 10:01:10 17-09-23 01:01:22 11:02:32 17-09-23 00:58:05 12:00:37 17-09-23 00:43:03 12:43:40 17-09-23 02:42:30
29 1 401 梁子喬 梁子喬 Women Open (K) Finish 10:00:18 17-09-23 01:00:44 11:01:02 17-09-23 00:58:34 11:59:36 17-09-23 00:43:33 12:43:09 17-09-23 02:42:51
30 4 1105 計耀翔 計耀翔 Men Senior B (T) Finish 10:00:51 17-09-23 01:01:16 11:02:07 17-09-23 01:00:04 12:02:11 17-09-23 00:43:02 12:45:13 17-09-23 02:44:22
31 2 1903 吳美華 梁嘉敏 吳美華 梁嘉敏 Double Women Open (K) Finish 10:00:33 17-09-23 01:00:04 11:00:37 17-09-23 00:59:21 11:59:58 17-09-23 00:45:03 12:45:01 17-09-23 02:44:28
32 3 1406 李卓凡 李卓凡 Men Senior C (T) Finish 10:01:33 17-09-23 00:58:54 11:00:27 17-09-23 00:59:59 12:00:26 17-09-23 00:46:02 12:46:28 17-09-23 02:44:55
33 2 404 黃蕙芳 黃蕙芳 Women Open (K) Finish 10:00:45 17-09-23 01:00:22 11:01:07 17-09-23 00:59:05 12:00:12 17-09-23 00:46:03 12:46:15 17-09-23 02:45:30
34 1 203 冼嘉慧 冼嘉慧 Women Open (T) Finish 10:02:02 17-09-23 01:01:07 11:03:09 17-09-23 01:00:05 12:03:14 17-09-23 00:45:04 12:48:18 17-09-23 02:46:16
35 2 904 陳克亦 陳克亦 Men Senior A (T) Finish 10:01:23 17-09-23 01:03:14 11:04:37 17-09-23 01:01:03 12:05:40 17-09-23 00:43:02 12:48:42 17-09-23 02:47:19
36 3 903 何子健 何子健 Men Senior A (T) Finish 10:01:15 17-09-23 00:55:16 10:56:31 17-09-23 01:07:05 12:03:36 17-09-23 00:45:03 12:48:39 17-09-23 02:47:24
37 2 1302 余永健 余永健 Men Senior B (K) Finish 10:00:05 17-09-23 01:08:06 11:08:11 17-09-23 00:57:25 12:05:36 17-09-23 00:42:04 12:47:40 17-09-23 02:47:35
38 9 519 蘇華偉 蘇華偉 Men Open (Surfski) Finish 10:00:44 17-09-23 01:04:56 11:05:40 17-09-23 01:05:00 12:10:40 17-09-23 00:38:01 12:48:41 17-09-23 02:47:57
39 2 601 楊永娟 楊永娟 Women Open (Surfski) Finish 10:01:42 17-09-23 01:04:16 11:05:58 17-09-23 01:04:04 12:10:02 17-09-23 00:41:04 12:51:06 17-09-23 02:49:24
40 10 501 楊生華 楊生華 Men Open (Surfski) Finish 10:01:07 17-09-23 01:07:16 11:08:23 17-09-23 01:02:05 12:10:28 17-09-23 00:40:04 12:50:32 17-09-23 02:49:25
41 11 502 許允立 許允立 Men Open (Surfski) Finish 10:01:57 17-09-23 01:02:56 11:04:53 17-09-23 01:04:01 12:08:54 17-09-23 00:43:00 12:51:54 17-09-23 02:49:57
42 3 2001 吳志亮 羅美珍 吳志亮 羅美珍 Double Mixed Open (K) Finish 10:01:14 17-09-23 00:58:56 11:00:10 17-09-23 01:06:04 12:06:14 17-09-23 00:45:04 12:51:18 17-09-23 02:50:04
43 12 512 陳景明 陳景明 Men Open (Surfski) Finish 10:01:29 17-09-23 01:05:16 11:06:45 17-09-23 01:04:04 12:10:49 17-09-23 00:42:04 12:52:53 17-09-23 02:51:24
44 4 307 朱龍海 朱龍海 Men Open (K) Finish 10:00:23 17-09-23 01:03:16 11:03:39 17-09-23 01:04:36 12:08:15 17-09-23 00:43:52 12:52:07 17-09-23 02:51:44
45 4 1402 戴漢輝 戴漢輝 Men Senior C (T) Finish 10:01:07 17-09-23 01:03:49 11:04:56 17-09-23 01:03:03 12:07:59 17-09-23 00:45:04 12:53:03 17-09-23 02:51:56
46 3 805 黎汗丹 黎汗丹 Women Elite (K) Finish 10:01:08 17-09-23 01:03:05 11:04:13 17-09-23 01:04:14 12:08:27 17-09-23 00:45:03 12:53:30 17-09-23 02:52:22
47 1 1701 龍青雲 許惠珊 龍青雲 許惠珊 Double Mixed Open (T) Finish 10:01:10 17-09-23 01:03:05 11:04:15 17-09-23 01:04:56 12:09:11 17-09-23 00:45:04 12:54:15 17-09-23 02:53:05
48 3 609 鄒敏敏 鄒敏敏 Women Open (Surfski) Finish 10:00:57 17-09-23 01:05:47 11:06:44 17-09-23 01:06:57 12:13:41 17-09-23 00:42:04 12:55:45 17-09-23 02:54:48
49 13 507 梁家富 梁家富 Men Open (Surfski) Finish 10:01:47 17-09-23 01:01:53 11:03:40 17-09-23 01:03:05 12:06:45 17-09-23 00:50:03 12:56:48 17-09-23 02:55:01
50 1 702 岑智敏 岑智敏 Men Elite (T) Finish 10:00:13 17-09-23 01:04:51 11:05:04 17-09-23 01:04:00 12:09:04 17-09-23 00:47:00 12:56:04 17-09-23 02:55:51
51 1 108 李彥博 李彥博 Men Open (T) Finish 10:01:03 17-09-23 01:05:16 11:06:19 17-09-23 01:04:04 12:10:23 17-09-23 00:47:02 12:57:25 17-09-23 02:56:22
52 5 1102 計青云 計青云 Men Senior B (T) Finish 10:00:46 17-09-23 01:04:46 11:05:32 17-09-23 01:04:02 12:09:34 17-09-23 00:49:00 12:58:34 17-09-23 02:57:48
53 6 1106 羅銘翔 羅銘翔 Men Senior B (T) Finish 10:00:28 17-09-23 01:09:56 11:10:24 17-09-23 01:05:01 12:15:25 17-09-23 00:44:05 12:59:30 17-09-23 02:59:02
54 14 520 陳啓鴻 陳啓鴻 Men Open (Surfski) Finish 10:00:29 17-09-23 01:05:14 11:05:43 17-09-23 01:06:04 12:11:47 17-09-23 00:48:01 12:59:48 17-09-23 02:59:19
55 4 906 李治霆 李治霆 Men Senior A (T) Finish 10:01:52 17-09-23 01:07:04 11:08:56 17-09-23 01:06:01 12:14:57 17-09-23 00:48:01 13:02:58 17-09-23 03:01:06
56 5 1407 吳國光 吳國光 Men Senior C (T) Finish 10:01:53 17-09-23 01:06:01 11:07:54 17-09-23 01:06:05 12:13:59 17-09-23 00:49:03 13:03:02 17-09-23 03:01:09
57 6 1405 甄智雄 甄智雄 Men Senior C (T) Finish 10:00:40 17-09-23 01:04:03 11:04:43 17-09-23 01:03:04 12:07:47 17-09-23 00:54:04 13:01:51 17-09-23 03:01:11
58 7 1404 梁瑞祥 梁瑞祥 Men Senior C (T) Finish 10:01:56 17-09-23 01:06:26 11:08:22 17-09-23 01:10:31 12:18:53 17-09-23 00:46:30 13:05:23 17-09-23 03:03:27
59 2 1601 游偉文 張蘇峰 游偉文 張蘇峰 Double Men Open (T) Finish 10:00:07 17-09-23 01:11:13 11:11:20 17-09-23 01:05:22 12:16:42 17-09-23 00:47:51 13:04:33 17-09-23 03:04:26
60 7 1107 林冠洲 林冠洲 Men Senior B (T) Finish 10:01:10 17-09-23 01:05:16 11:06:26 17-09-23 01:12:04 12:18:30 17-09-23 00:49:05 13:07:35 17-09-23 03:06:25
61 2 104 陳華政 陳華政 Men Open (T) Finish 10:00:23 17-09-23 01:13:52 11:14:15 17-09-23 01:10:35 12:24:50 17-09-23 00:42:04 13:06:54 17-09-23 03:06:31
62 3 106 趙汝翹 趙汝翹 Men Open (T) Finish 10:00:12 17-09-23 01:07:52 11:08:04 17-09-23 01:09:04 12:17:08 17-09-23 00:50:04 13:07:12 17-09-23 03:07:00
63 3 402 袁彩珍 袁彩珍 Women Open (K) Finish 10:01:59 17-09-23 01:07:26 11:09:25 17-09-23 01:08:04 12:17:29 17-09-23 00:52:05 13:09:34 17-09-23 03:07:35
64 4 403 李珍細 李珍細 Women Open (K) Finish 10:00:41 17-09-23 01:02:05 11:02:46 17-09-23 01:01:06 12:03:52 17-09-23 01:06:04 13:09:56 17-09-23 03:09:15
65 4 103 何明坤 何明坤 Men Open (T) Finish 10:01:16 17-09-23 01:10:34 11:11:50 17-09-23 01:12:01 12:23:51 17-09-23 00:54:01 13:17:52 17-09-23 03:16:36
66 5 102 梁仲康 梁仲康 Men Open (T) Finish 10:01:02 17-09-23 01:12:05 11:13:07 17-09-23 01:09:58 12:23:05 17-09-23 00:57:05 13:20:10 17-09-23 03:19:08
67 8 1104 梁永業 梁永業 Men Senior B (T) Finish 10:01:44 17-09-23 01:10:57 11:12:41 17-09-23 01:13:36 12:26:17 17-09-23 00:55:32 13:21:49 17-09-23 03:20:05
68 3 1304 黃文傑 黃文傑 Men Senior B (K) Finish 10:00:17 17-09-23 01:17:56 11:18:13 17-09-23 01:09:02 12:27:15 17-09-23 00:55:00 13:22:15 17-09-23 03:21:58
69 2 701 劉展豪 劉展豪 Men Elite (T) Finish 10:01:20 17-09-23 01:14:21 11:15:41 17-09-23 01:12:02 12:27:43 17-09-23 00:57:03 13:24:46 17-09-23 03:23:26
70 2 201 LAI Tan-ni LAI Tan-ni Women Open (T) Finish 10:01:50 17-09-23 01:14:20 11:16:10 17-09-23 01:10:36 12:26:46 17-09-23 01:00:06 13:26:52 17-09-23 03:25:02
71 9 1103 黎嘉榮 黎嘉榮 Men Senior B (T) Finish 10:01:44 17-09-23 01:11:10 11:12:54 17-09-23 01:12:06 12:25:00 17-09-23 01:03:05 13:28:05 17-09-23 03:26:21
72 3 202 黃家香 黃家香 Women Open (T) Finish 10:01:54 17-09-23 01:23:12 11:25:06 17-09-23 01:15:05 12:40:11 17-09-23 00:57:03 13:37:14 17-09-23 03:35:20
73 15 514 黃振康 黃振康 Men Open (Surfski) Finish 10:00:10 17-09-23 01:17:46 11:17:56 17-09-23 01:22:02 12:39:58 17-09-23 01:01:00 13:40:58 17-09-23 03:40:48
74 5 901 陸沛堦 陸沛堦 Men Senior A (T) Finish 10:01:18 17-09-23 01:14:16 11:15:34 17-09-23 01:21:11 12:36:45 17-09-23 01:09:00 13:45:45 17-09-23 03:44:27
101 方煒壹 方煒壹 Men Open (T) None 00:00:00
105 史思明 史思明 Men Open (T) None 00:00:00
107 陳義 陳義 Men Open (T) None 00:00:00
304 唐立德 唐立德 Men Open (K) None 00:00:00
306 王滿峯 王滿峯 Men Open (K) None 00:00:00
504 YUEN On-chung YUEN On-chung Men Open (Surfski) None 00:00:00
511 黃仲明 黃仲明 Men Open (Surfski) None 00:00:00
513 李偉明 李偉明 Men Open (Surfski) None 00:00:00
515 周健彪 周健彪 Men Open (Surfski) None 00:00:00
521 黃駿弦 黃駿弦 Men Open (Surfski) None 00:00:00
522 鍾偉泰 鍾偉泰 Men Open (Surfski) None 00:00:00
602 余碧玉 余碧玉 Women Open (Surfski) None 00:00:00
607 陳嘉莉 陳嘉莉 Women Open (Surfski) None 00:00:00
703 胡少匡 胡少匡 Men Elite (T) None 00:00:00
803 蔡少燕 蔡少燕 Women Elite (K) None 00:00:00
905 馮典敬 馮典敬 Men Senior A (T) None 00:00:00
1002 陳珩 陳珩 Men Senior A (K) None 00:00:00
1003 黃杰榮 黃杰榮 Men Senior A (K) None 00:00:00
1108 徐豐盛 徐豐盛 Men Senior B (T) None 00:00:00
1201 楊美貞 楊美貞 Women Senior B (T) None 00:00:00
1202 莊嘉雯 莊嘉雯 Women Senior B (T) None 00:00:00
1301 江訓琦 江訓琦 Men Senior B (K) None 00:00:00
1305 陳文輝 陳文輝 Men Senior B (K) None 00:00:00
1401 劉蕭強 劉蕭強 Men Senior C (T) None 00:00:00
1501 郭滿安 郭滿安 Men Senior C (K) None 00:00:00
1504 邱賢康 邱賢康 Men Senior C (K) None 00:00:00
1602 周俊毅 JONG Kwok-wai 周俊毅 JONG Kwok-wai Double Men Open (T) None 00:00:00
1603 黃漢強 梁樹強 黃漢強 梁樹強 Double Men Open (T) None 00:00:00
1702 徐農 殷東青 徐農 殷東青 Double Mixed Open (T) None 00:00:00
1703 NG Ka-huen 簡凱狄 NG Ka-huen 簡凱狄 Double Mixed Open (T) None 00:00:00
1801 李昇鴻 陳傑昌 李昇鴻 陳傑昌 Double Men Open (K) None 00:00:00
1803 崔嘉誠 戚紹全 崔嘉誠 戚紹全 Double Men Open (K) None 00:00:00
1804 倫永健 李偉庭 倫永健 李偉庭 Double Men Open (K) None 00:00:00
1805 蘇子傑 鄧力天 蘇子傑 鄧力天 Double Men Open (K) None 00:00:00
1901 甄雪儀 張泆喬 甄雪儀 張泆喬 Double Women Open (K) None 00:00:00
2002 甄智豪 趙雅然 甄智豪 趙雅然 Double Mixed Open (K) None 00:00:00
2003 馮棨亮 HUNG Ling-shan 馮棨亮 HUNG Ling-shan Double Mixed Open (K) None 00:00:00