Overall Class Bib Nation Name Team Class Last Location Start CP 1 CP 2 Finish Time
9 1 1110 吳家明 吳家明 Men Senior B (T) Finish 10:01:20 17-09-23 00:54:40 10:56:00 17-09-23 00:54:04 11:50:04 17-09-23 00:37:03 12:27:07 17-09-23 02:25:47
14 2 1109 談成斌 談成斌 Men Senior B (T) Finish 10:01:09 17-09-23 00:55:15 10:56:24 17-09-23 00:56:12 11:52:36 17-09-23 00:38:56 12:31:32 17-09-23 02:30:23
17 3 1111 張偉德 張偉德 Men Senior B (T) Finish 10:01:11 17-09-23 00:57:59 10:59:10 17-09-23 00:56:02 11:55:12 17-09-23 00:41:00 12:36:12 17-09-23 02:35:01
30 4 1105 計耀翔 計耀翔 Men Senior B (T) Finish 10:00:51 17-09-23 01:01:16 11:02:07 17-09-23 01:00:04 12:02:11 17-09-23 00:43:02 12:45:13 17-09-23 02:44:22
52 5 1102 計青云 計青云 Men Senior B (T) Finish 10:00:46 17-09-23 01:04:46 11:05:32 17-09-23 01:04:02 12:09:34 17-09-23 00:49:00 12:58:34 17-09-23 02:57:48
53 6 1106 羅銘翔 羅銘翔 Men Senior B (T) Finish 10:00:28 17-09-23 01:09:56 11:10:24 17-09-23 01:05:01 12:15:25 17-09-23 00:44:05 12:59:30 17-09-23 02:59:02
60 7 1107 林冠洲 林冠洲 Men Senior B (T) Finish 10:01:10 17-09-23 01:05:16 11:06:26 17-09-23 01:12:04 12:18:30 17-09-23 00:49:05 13:07:35 17-09-23 03:06:25
67 8 1104 梁永業 梁永業 Men Senior B (T) Finish 10:01:44 17-09-23 01:10:57 11:12:41 17-09-23 01:13:36 12:26:17 17-09-23 00:55:32 13:21:49 17-09-23 03:20:05
71 9 1103 黎嘉榮 黎嘉榮 Men Senior B (T) Finish 10:01:44 17-09-23 01:11:10 11:12:54 17-09-23 01:12:06 12:25:00 17-09-23 01:03:05 13:28:05 17-09-23 03:26:21
1108 徐豐盛 徐豐盛 Men Senior B (T) None 00:00:00