Overall Gender Class Bib Nation Name Team Class Gender Last Location Start AS 1 AS 2 Finish Time
1 1 1 421 Hamad Ozaybi حمد محمد ازيبي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:21:15 09:26:18 19-03-22 00:23:08 09:49:26 19-03-22 01:44:23
3 3 2 311 Bachir Boutros nasr بشير بطرس نصر Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:45:49 08:50:52 19-03-22 00:42:03 09:32:55 19-03-22 00:26:56 09:59:51 19-03-22 01:54:48
4 4 3 394 Aaron Thrush Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:48:53 08:53:56 19-03-22 00:42:03 09:35:59 19-03-22 00:25:32 10:01:31 19-03-22 01:56:28
5 5 4 314 Ian Brown Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:48:32 08:53:35 19-03-22 00:44:04 09:37:39 19-03-22 00:26:18 10:03:57 19-03-22 01:58:54
6 6 5 400 Ben Wakeford Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:51:45 08:56:48 19-03-22 00:47:03 09:43:51 19-03-22 00:27:00 10:10:51 19-03-22 02:05:48
7 7 6 270 Mohmmed Alfarj ‏محمد عبدالله سالم الفرج Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:47:30 08:52:33 19-03-22 00:48:03 09:40:36 19-03-22 00:39:58 10:20:34 19-03-22 02:15:31
8 8 7 258 Abdullah Al zahrani عبدالله احمد الزهراني Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:48:31 08:53:34 19-03-22 00:49:04 09:42:38 19-03-22 00:40:58 10:23:36 19-03-22 02:18:33
9 9 8 255 Yussef Ahmed eljinahi يوسف احمد الجناحي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:50:49 08:55:52 19-03-22 00:51:57 09:47:49 19-03-22 00:36:51 10:24:40 19-03-22 02:19:37
10 10 9 318 Peter Chambers Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:55:23 09:00:26 19-03-22 00:53:04 09:53:30 19-03-22 00:31:30 10:25:00 19-03-22 02:19:57
12 11 10 356 Tiyib Mahmoud الطيب محمد محمود Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:58:22 09:03:25 19-03-22 00:50:51 09:54:16 19-03-22 00:33:12 10:27:28 19-03-22 02:22:25
13 12 11 279 Jassim Alkaabi جاسم الكعبي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:55:31 09:00:34 19-03-22 00:55:04 09:55:38 19-03-22 00:34:29 10:30:07 19-03-22 02:25:04
14 13 12 329 Hisham Faqehi هشام Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:53:54 08:58:57 19-03-22 00:54:04 09:53:01 19-03-22 00:37:34 10:30:35 19-03-22 02:25:32
15 14 13 384 Muneer Shawqi منير شوقي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:00:31 09:05:34 19-03-22 00:53:51 09:59:25 19-03-22 00:31:28 10:30:53 19-03-22 02:25:50
17 16 14 355 Chris Macdonald Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:58:39 09:03:42 19-03-22 00:54:04 09:57:46 19-03-22 00:34:19 10:32:05 19-03-22 02:27:02
18 17 15 326 Joshua Dransfield Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:00:25 09:05:28 19-03-22 00:55:04 10:00:32 19-03-22 00:33:37 10:34:09 19-03-22 02:29:06
19 18 16 274 Hamzah Alhebshi alhashemi حمزة الحبشي الهاشمي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:54:42 08:59:45 19-03-22 00:57:50 09:57:35 19-03-22 00:36:44 10:34:19 19-03-22 02:29:16
20 19 17 302 Mohammed Assiri محمد أحمد عسيري Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:05:07 09:10:10 19-03-22 00:56:05 10:06:15 19-03-22 00:28:10 10:34:25 19-03-22 02:29:22
21 20 18 398 Habeeb Ulhaq Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:57:08 09:02:11 19-03-22 00:57:07 09:59:18 19-03-22 00:35:40 10:34:58 19-03-22 02:29:55
22 21 19 373 Roli Pisoc Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:55:40 09:00:43 19-03-22 00:56:03 09:56:46 19-03-22 00:38:27 10:35:13 19-03-22 02:30:10
23 22 20 346 Jean charles Koch Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:05:30 09:10:33 19-03-22 01:02:50 10:13:23 19-03-22 00:24:20 10:37:43 19-03-22 02:32:40
25 23 21 301 Muhammad muneer Anwar محمد منير انور Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:03:44 09:08:47 19-03-22 00:55:04 10:03:51 19-03-22 00:35:04 10:38:55 19-03-22 02:33:52
26 24 22 339 Nigel Hardy Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:01:13 09:06:16 19-03-22 00:57:38 10:03:54 19-03-22 00:36:01 10:39:55 19-03-22 02:34:52
28 25 23 354 Felipe Lopes - Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:00:58 09:06:01 19-03-22 01:00:45 10:06:46 19-03-22 00:33:33 10:40:19 19-03-22 02:35:16
29 26 24 388 Mohammed Srhiri محمد صغيري Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:52:21 08:57:24 19-03-22 01:09:05 10:06:29 19-03-22 00:34:26 10:40:55 19-03-22 02:35:52
30 27 25 376 Aurelien Riou Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:03:38 09:08:41 19-03-22 00:58:06 10:06:47 19-03-22 00:36:12 10:42:59 19-03-22 02:37:56
32 28 26 366 Suleman Mulla Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:02:28 09:07:31 19-03-22 01:00:09 10:07:40 19-03-22 00:36:02 10:43:42 19-03-22 02:38:39
33 29 27 291 Ibrahim Alsalamah ابراهيم Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:01:37 09:06:40 19-03-22 01:01:05 10:07:45 19-03-22 00:37:23 10:45:08 19-03-22 02:40:05
34 30 28 259 Daifalla Al ziabi ضيف الله Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:01:31 09:06:34 19-03-22 00:59:49 10:06:23 19-03-22 00:39:00 10:45:23 19-03-22 02:40:20
34 30 28 295 Salem Al-shammari سالم الشمري Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 02:40:20 10:45:23 19-03-22 02:40:20
36 32 30 296 Mohammed Alshamrani محمد الشمراني Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:56:33 09:01:36 19-03-22 01:03:05 10:04:41 19-03-22 00:41:48 10:46:29 19-03-22 02:41:26
37 33 31 336 Florent Gomez Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:02:42 09:07:45 19-03-22 00:59:06 10:06:51 19-03-22 00:40:06 10:46:57 19-03-22 02:41:54
38 34 32 307 Matthew Bateson Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:54:00 08:59:03 19-03-22 01:01:04 10:00:07 19-03-22 00:48:03 10:48:10 19-03-22 02:43:07
39 35 33 312 Patrice Brenac Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:09:36 09:14:39 19-03-22 00:58:05 10:12:44 19-03-22 00:36:10 10:48:54 19-03-22 02:43:51
40 36 34 401 Wakim Wakim Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 02:45:34 10:50:37 19-03-22 02:45:34
41 37 35 407 Ahmed mohammed Ghoulam Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:02:18 09:07:21 19-03-22 01:03:05 10:10:26 19-03-22 00:41:28 10:51:54 19-03-22 02:46:51
42 38 36 320 Jody Coker Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:00:53 09:05:56 19-03-22 01:08:06 10:14:02 19-03-22 00:40:33 10:54:35 19-03-22 02:49:32
43 39 37 283 Fares Almalham فارس الملحم Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:06:02 09:11:05 19-03-22 01:03:47 10:14:52 19-03-22 00:40:01 10:54:53 19-03-22 02:49:50
44 40 38 396 Salman Turaikhem سلمان الطريخم Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:05:37 09:10:40 19-03-22 01:06:54 10:17:34 19-03-22 00:37:46 10:55:20 19-03-22 02:50:17
45 41 39 380 Christian Scheibe Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:08:23 09:13:26 19-03-22 01:02:04 10:15:30 19-03-22 00:40:19 10:55:49 19-03-22 02:50:46
46 5 40 275 Imadur Ali عمادر علی Male Female Finish 08:05:03 19-03-22 01:19:07 09:24:10 19-03-22 00:58:03 10:22:13 19-03-22 00:33:37 10:55:50 19-03-22 02:50:47
47 42 41 385 Khalid ahmed Shwayet Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:09:53 09:14:56 19-03-22 01:04:49 10:19:45 19-03-22 00:38:35 10:58:20 19-03-22 02:53:17
48 43 42 297 Majid Alsomali ماجد الصومالي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:05:09 09:10:12 19-03-22 01:05:47 10:15:59 19-03-22 00:42:22 10:58:21 19-03-22 02:53:18
50 44 43 351 Satish Kurapati Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:08:29 09:13:32 19-03-22 01:02:03 10:15:35 19-03-22 00:43:12 10:58:47 19-03-22 02:53:44
51 45 44 252 Younes Achbar يونس أشبار Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:04:03 09:09:06 19-03-22 01:06:53 10:15:59 19-03-22 00:44:02 11:00:01 19-03-22 02:54:58
52 46 45 359 Eric Mcwilliams Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:06:32 09:11:35 19-03-22 01:05:04 10:16:39 19-03-22 00:43:35 11:00:14 19-03-22 02:55:11
53 47 46 362 Ahmed Mokhtar احمد محمد مختار Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:02:05 09:07:08 19-03-22 01:01:03 10:08:11 19-03-22 00:52:57 11:01:08 19-03-22 02:56:05
56 48 47 371 Sarfraz Nawaz Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:21:48 09:26:51 19-03-22 00:59:50 10:26:41 19-03-22 00:36:01 11:02:42 19-03-22 02:57:39
57 49 48 375 Abdullah Quzmar عبدالله قزمار Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:12:37 09:17:40 19-03-22 01:03:05 10:20:45 19-03-22 00:43:57 11:04:42 19-03-22 02:59:39
58 50 49 409 Sanjay Satpute Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:08:41 09:13:44 19-03-22 01:03:44 10:17:28 19-03-22 00:48:52 11:06:20 19-03-22 03:01:17
59 51 50 414 Abdulmalik Ahmed عبدالملك Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 00:52:45 08:57:48 19-03-22 01:22:15 10:20:03 19-03-22 00:49:25 11:09:28 19-03-22 03:04:25
60 52 51 345 Raja arif ullah Khan Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:12:06 09:17:09 19-03-22 01:13:05 10:30:14 19-03-22 00:45:04 11:15:18 19-03-22 03:10:15
61 53 52 321 Philippe Corbel Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:10:39 09:15:42 19-03-22 01:12:04 10:27:46 19-03-22 00:48:45 11:16:31 19-03-22 03:11:28
62 54 53 310 Jean-philippe Bonnet Jan Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:10:40 09:15:43 19-03-22 01:12:05 10:27:48 19-03-22 00:48:44 11:16:32 19-03-22 03:11:29
63 55 54 343 David Jones Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:08:31 09:13:34 19-03-22 01:16:16 10:29:50 19-03-22 00:46:48 11:16:38 19-03-22 03:11:35
65 56 55 430 Mohammed Al taweel Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:15:33 09:20:36 19-03-22 01:18:06 10:38:42 19-03-22 00:41:24 11:20:06 19-03-22 03:15:03
67 57 56 348 Mohammed Koshak Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:14:02 09:19:05 19-03-22 01:14:52 10:33:57 19-03-22 00:46:26 11:20:23 19-03-22 03:15:20
70 58 57 272 Rashed Alhajri راشد محمد الهاجري Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:11:21 09:16:24 19-03-22 01:15:06 10:31:30 19-03-22 00:49:42 11:21:12 19-03-22 03:16:09
71 59 58 378 Kris Sanders Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:09:32 09:14:35 19-03-22 01:16:05 10:30:40 19-03-22 00:51:02 11:21:42 19-03-22 03:16:39
75 60 59 342 Harun Jabril هارون جبريل الشلاحي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:09:59 09:15:02 19-03-22 01:26:45 10:41:47 19-03-22 00:41:53 11:23:40 19-03-22 03:18:37
76 61 60 392 Olivier Thorel Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:12:42 09:17:45 19-03-22 01:17:21 10:35:06 19-03-22 00:48:39 11:23:45 19-03-22 03:18:42
78 62 61 364 Driss Moutawakil Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:13:47 09:18:50 19-03-22 01:19:07 10:37:57 19-03-22 00:48:52 11:26:49 19-03-22 03:21:46
79 63 62 316 Alaa Bukhari علاء بخاري Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:25:35 09:30:38 19-03-22 01:18:06 10:48:44 19-03-22 00:39:04 11:27:48 19-03-22 03:22:45
80 64 63 387 Oualid Srhiri صغيري وليد Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:11:45 09:16:48 19-03-22 01:14:59 10:31:47 19-03-22 00:56:09 11:27:56 19-03-22 03:22:53
81 65 64 357 Abdulrhman Matard عبدالرحمن المطرد Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:16:17 09:21:20 19-03-22 01:17:06 10:38:26 19-03-22 00:49:34 11:28:00 19-03-22 03:22:57
82 66 65 334 Jean-philippe Gariazzo Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:13:36 09:18:39 19-03-22 01:22:03 10:40:42 19-03-22 00:47:43 11:28:25 19-03-22 03:23:22
85 67 66 292 Ibrahim mohamed Alsaliti ابراهيم حمد السليطي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:25:06 09:30:09 19-03-22 01:20:01 10:50:10 19-03-22 00:40:33 11:30:43 19-03-22 03:25:40
86 68 67 363 Emile Moucarry اميل مقري Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:12:36 09:17:39 19-03-22 01:23:07 10:40:46 19-03-22 00:50:25 11:31:11 19-03-22 03:26:08
87 69 68 273 Moath Alharkan معاذ ابراهيم الحركان Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:16:26 09:21:29 19-03-22 01:24:21 10:45:50 19-03-22 00:47:01 11:32:51 19-03-22 03:27:48
87 69 68 293 Abdulrahman Alsayari عبدالرحمن السياري Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:15:32 09:20:35 19-03-22 01:25:05 10:45:40 19-03-22 00:47:11 11:32:51 19-03-22 03:27:48
87 69 68 377 Fehaid Saad سعد فهيد محمد الجمعة Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:16:02 09:21:05 19-03-22 01:25:11 10:46:16 19-03-22 00:46:35 11:32:51 19-03-22 03:27:48
90 72 71 251 Rakan Abdullah راكان عبدالله Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:13:54 09:18:57 19-03-22 01:26:15 10:45:12 19-03-22 00:48:56 11:34:08 19-03-22 03:29:05
91 73 72 304 Mashhoor Baeshen مشهور باعشن Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:16:01 09:21:04 19-03-22 01:20:06 10:41:10 19-03-22 00:53:22 11:34:32 19-03-22 03:29:29
92 74 73 382 Bander Shamlan بندر جابر شملان المولد Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:25:27 09:30:30 19-03-22 01:19:05 10:49:35 19-03-22 00:45:13 11:34:48 19-03-22 03:29:45
94 75 74 253 Ahmed hassan Achiri احمد حسن عاشير Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:24:37 09:29:40 19-03-22 01:20:07 10:49:47 19-03-22 00:46:42 11:36:29 19-03-22 03:31:26
95 76 75 305 Sattam Bakolka سطام باكلكة Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:18:07 09:23:10 19-03-22 01:20:07 10:43:17 19-03-22 00:54:07 11:37:24 19-03-22 03:32:21
96 77 76 432 Alghamdi Abdulaziz Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:26:35 09:31:38 19-03-22 01:27:08 10:58:46 19-03-22 00:39:15 11:38:01 19-03-22 03:32:58
98 78 77 404 Abdullah Zarah عبدالله زرعه Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:11:36 09:16:39 19-03-22 01:32:08 10:48:47 19-03-22 00:51:48 11:40:35 19-03-22 03:35:32
101 79 78 257 Mohsin Al salim محسن آل سالم Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:20:33 09:25:36 19-03-22 01:27:08 10:52:44 19-03-22 00:48:06 11:40:50 19-03-22 03:35:47
103 80 79 367 Enrico Murtula Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:18:49 09:23:52 19-03-22 01:24:06 10:47:58 19-03-22 00:52:55 11:40:53 19-03-22 03:35:50
106 82 80 386 David Simpson Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:18:35 09:23:38 19-03-22 01:21:07 10:44:45 19-03-22 00:57:25 11:42:10 19-03-22 03:37:07
107 83 81 294 Abdulrahman Alserihi عبدالرحمن السريحي Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:11:33 09:16:36 19-03-22 02:29:19 11:45:55 19-03-22 03:40:52
108 84 82 352 Wouter Lindeque Wouter Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:19:02 09:24:05 19-03-22 01:26:08 10:50:13 19-03-22 00:56:03 11:46:16 19-03-22 03:41:13
109 85 83 260 Omar Alabdullatif عمر العبداللطيف Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:22:49 09:27:52 19-03-22 01:26:07 10:53:59 19-03-22 00:52:55 11:46:54 19-03-22 03:41:51
113 87 84 265 Sufian Alatrash سفيان Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:09:01 09:14:04 19-03-22 01:06:06 10:20:10 19-03-22 01:33:40 11:53:50 19-03-22 03:48:47
115 88 85 276 Majed Aljahni ماجد صدقه الجهني Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:17:42 09:22:45 19-03-22 01:32:07 10:54:52 19-03-22 01:03:14 11:58:06 19-03-22 03:53:03
117 89 86 267 Abdullah sulaiman Alboseer Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:53:42 09:58:45 19-03-22 01:13:48 11:12:33 19-03-22 00:46:41 11:59:14 19-03-22 03:54:11
119 91 87 278 Nader Aljohani نادر الجهني Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:26:01 09:31:04 19-03-22 01:40:09 11:11:13 19-03-22 00:49:06 12:00:19 19-03-22 03:55:16
119 91 87 337 Belal Hafs بلال حفص محمود Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:27:39 09:32:42 19-03-22 01:39:12 11:11:54 19-03-22 00:48:25 12:00:19 19-03-22 03:55:16
121 93 89 431 Muhammad Shahid Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:26:12 09:31:15 19-03-22 01:40:08 11:11:23 19-03-22 00:49:50 12:01:13 19-03-22 03:56:10
122 94 90 306 Taha Barakah Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:30:34 09:35:37 19-03-22 01:32:08 11:07:45 19-03-22 00:54:26 12:02:11 19-03-22 03:57:08
124 95 91 277 Naif Aljehani نايف عابد الجهني Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:36:04 09:41:07 19-03-22 01:35:43 11:16:50 19-03-22 00:56:52 12:13:42 19-03-22 04:08:39
125 96 92 368 Ntandoyenkosi Muthwa Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:29:41 09:34:44 19-03-22 01:34:08 11:08:52 19-03-22 01:04:52 12:13:44 19-03-22 04:08:41
127 97 93 250 Mohamed A.qader محمد عبدالقادر Male Male Finish 08:05:03 19-03-22 01:43:46 09:48:49 19-03-22 01:55:25 11:44:14 19-03-22 01:15:01 12:59:15 19-03-22 04:54:12
21 Saud Alharthi سعود Male Male None 00:00:00