Overall Gender Class Bib Nation Name Class Gender Last Location Start End Maclehose Trail Start Wilson Trail End Wilson Trail Start HK Trail End HK Trail Start Lantau Trail Finish Time
1 1 1 24 Tomokazu Ihara 井原知一 Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 14:14:00 08:29:00 22-01-23 00:41:17 09:10:17 22-01-23 16:09:57 01:20:14 23-01-23 00:31:06 01:51:20 23-01-23 08:15:43 10:07:03 23-01-23 00:49:53 10:56:56 23-01-23 13:20:40 00:17:36 24-01-23 54:02:36
2 2 2 7 Nugo Yamanath Limbu Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 13:10:52 07:25:52 22-01-23 00:41:23 08:07:15 22-01-23 14:19:12 22:26:27 22-01-23 00:36:05 23:02:32 22-01-23 08:55:23 07:57:55 23-01-23 01:59:12 09:57:07 23-01-23 16:47:16 02:44:23 24-01-23 56:29:23
3 3 3 23 Ryan Whelan Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 14:42:34 08:57:34 22-01-23 01:05:48 10:03:22 22-01-23 16:00:53 02:04:15 23-01-23 00:23:02 02:27:17 23-01-23 08:38:50 11:06:07 23-01-23 00:54:13 12:00:20 23-01-23 15:08:59 03:09:19 24-01-23 56:54:19
4 4 4 12 Wong Ka Kit 黃家傑 Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 15:00:29 09:15:29 22-01-23 01:03:50 10:19:19 22-01-23 15:45:47 02:05:06 23-01-23 00:21:33 02:26:39 23-01-23 09:28:38 11:55:17 23-01-23 00:37:12 12:32:29 23-01-23 14:54:08 03:26:37 24-01-23 57:11:37
5 5 5 16 Kevin Cheung Kei Fung 張祺豐 Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 14:57:34 09:12:34 22-01-23 01:35:04 10:47:38 22-01-23 16:46:52 03:34:30 23-01-23 00:19:33 03:54:03 23-01-23 10:07:42 14:01:45 23-01-23 00:58:50 15:00:35 23-01-23 14:45:10 05:45:45 24-01-23 59:30:45
6 6 6 13 Elvis Fu Chin Ping 傅展平 Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 15:22:25 09:37:25 22-01-23 00:40:49 10:18:14 22-01-23 18:41:29 04:59:43 23-01-23 00:19:59 05:19:42 23-01-23 09:10:52 14:30:34 23-01-23 01:22:31 15:53:05 23-01-23 17:45:15 09:38:20 24-01-23 63:23:20
7 7 7 18 Alger Cheng Sai Kit 鄭世傑 Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 15:46:48 10:01:48 22-01-23 00:49:02 10:50:50 22-01-23 18:28:01 05:18:51 23-01-23 02:58:24 08:17:15 23-01-23 08:55:13 17:12:28 23-01-23 01:02:48 18:15:16 23-01-23 18:15:17 12:30:33 24-01-23 66:15:33
8 8 8 22 Trevor Meding Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 15:49:33 10:04:33 22-01-23 00:44:40 10:49:13 22-01-23 22:29:10 09:18:23 23-01-23 00:59:18 10:17:41 23-01-23 09:47:05 20:04:46 23-01-23 00:48:46 20:53:32 23-01-23 16:48:13 13:41:45 24-01-23 67:26:45
9 9 9 9 Kenneth Chan Wai Tik Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 16:19:39 10:34:39 22-01-23 01:02:51 11:37:30 22-01-23 17:32:18 05:09:48 23-01-23 01:34:02 06:43:50 23-01-23 10:33:38 17:17:28 23-01-23 00:56:24 18:13:52 23-01-23 19:47:57 14:01:49 24-01-23 67:46:49
10 10 10 6 Mayank Vaid Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 15:36:19 09:51:19 22-01-23 00:44:59 10:36:18 22-01-23 17:34:13 04:10:31 23-01-23 01:49:32 06:00:03 23-01-23 10:54:13 16:54:16 23-01-23 21:25:23 14:19:39 24-01-23 68:04:39
11 1 11 5 Kimmy Leung Hong Kiu 梁康翹 Class of 2023 Female Finish 18:15:00 21-01-23 18:01:10 12:16:10 22-01-23 00:48:23 13:04:33 22-01-23 20:31:57 09:36:30 23-01-23 01:54:27 11:30:57 23-01-23 08:50:35 20:21:32 23-01-23 00:30:34 20:52:06 23-01-23 17:41:23 14:33:29 24-01-23 68:18:29
12 11 12 19 Chan Kwok Keung 陳國強 Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 17:34:56 11:49:56 22-01-23 01:00:04 12:50:00 22-01-23 21:56:35 10:46:35 23-01-23 00:20:05 11:06:40 23-01-23 10:18:08 21:24:48 23-01-23 00:48:54 22:13:42 23-01-23 17:44:28 15:58:10 24-01-23 69:43:10
13 12 13 15 Chiang Chung Wei 蔣仲威 Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 17:24:49 11:39:49 22-01-23 00:46:05 12:25:54 22-01-23 21:51:08 10:17:02 23-01-23 00:25:57 10:42:59 23-01-23 09:58:41 20:41:40 23-01-23 01:14:22 21:56:02 23-01-23 18:15:17 16:11:19 24-01-23 69:56:19
14 13 14 8 Kurt Lynn Class of 2023 Male Finish 18:15:00 21-01-23 15:56:02 10:11:02 22-01-23 00:46:34 10:57:36 22-01-23 22:52:59 09:50:35 23-01-23 00:21:45 10:12:20 23-01-23 11:23:15 21:35:35 23-01-23 00:38:36 22:14:11 23-01-23 18:24:07 16:38:18 24-01-23 70:23:18
15 2 15 4 Karen Tse Tze Wai 謝芷蕙 Class of 2023 Female Finish 18:15:00 21-01-23 16:21:35 10:36:35 22-01-23 01:09:12 11:45:47 22-01-23 24:11:32 11:57:19 23-01-23 00:22:33 12:19:52 23-01-23 10:28:19 22:48:11 23-01-23 01:08:05 23:56:16 23-01-23 16:58:23 16:54:39 24-01-23 70:39:39
1 Chamelia Suhra Retired Female Start HK Trail 18:15:00 21-01-23 16:54:31 11:09:31 22-01-23 01:01:45 12:11:16 22-01-23 26:26:38 14:37:54 23-01-23 01:05:44 15:43:38 23-01-23 45:28:38
3 Sandy Xiaoqing Sun 孙晓青 Retired Female Start Wilson Trail 18:15:00 21-01-23 15:46:45 10:01:45 22-01-23 00:49:39 10:51:24 22-01-23 16:36:24
21 Elliot Froidevaux Retired Male Start Wilson Trail 18:15:00 21-01-23 16:21:37 10:36:37 22-01-23 01:02:52 11:39:29 22-01-23 17:24:29
10 Yu Long Chai Harrods 余朗齊 Retired Male Start Wilson Trail 18:15:00 21-01-23 16:57:38 11:12:38 22-01-23 00:36:13 11:48:51 22-01-23 17:33:51
25 Phairat Varasin ไพรัช วราสินธุ์ Retired Male Start Wilson Trail 18:15:00 21-01-23 16:19:33 10:34:33 22-01-23 01:15:44 11:50:17 22-01-23 17:35:17
11 Yeung Wing Kent 楊永健 Retired Male Start Wilson Trail 18:15:00 21-01-23 17:48:11 12:03:11 22-01-23 01:05:59 13:09:10 22-01-23 18:54:10
14 Michael H Gay Retired Male Start Wilson Trail 18:15:00 21-01-23 17:16:35 11:31:35 22-01-23 01:43:56 13:15:31 22-01-23 19:00:31
20 Saranyabhong Singhakrittaya ศรัณยพงศ์ สิงห์กฤตยา Retired Male End Maclehose Trail 18:15:00 21-01-23 17:45:00 12:00:00 22-01-23 17:45:00
2 Milk Li Lai Ting 李麗婷 Retired Female Start 18:15:00 21-01-23 00:00:00
17 Steven Ong Retired Male Start 18:15:00 21-01-23 00:00:00