Overall Class Bib Nation Name Team Class Start Finish Time
4 1 16 Ying Li 李颖 Women 08:00:13 20-01-24 00:00:00
11 1 79 Xiaolan Chen 陈小兰 Women 08:00:31 20-01-24 00:00:00
12 1 117 Ki Chun Wong 黃琪珍 Women 08:09:29 20-01-24 00:00:00
13 1 141 Dongmei Liu 刘冬梅 Women 08:09:33 20-01-24 00:00:00
14 1 144 Angie Yan Women 08:00:37 20-01-24 00:00:00
15 1 1011 Xiaomei Pan 潘晓梅 Women 08:12:30 20-01-24 00:00:00
34 1 2326 Winnie Khattar Women 08:06:02 20-01-24 00:00:00
39 1 2509 Choi Long Ng 伍在朗 Women 08:05:02 20-01-24 00:00:00
41 1 3030 Fan Li Kong 孔繁立 Women 08:05:57 20-01-24 00:00:00
42 1 3044 Nga Ian Leong 梁雅恩 Women 08:09:29 20-01-24 00:00:00
45 1 3082 Juan Du 杜娟 Women 08:06:29 20-01-24 00:00:00
46 1 3144 Lili Zhang 张莉莉 Women 08:03:32 20-01-24 00:00:00
53 1 3347 Betty Grisoni Women 08:08:21 20-01-24 00:00:00
54 1 3412 Manyi Liang 梁文爾 Women 08:03:33 20-01-24 00:00:00
55 1 3414 Samantha Tan 陈湘湘 Women 08:06:08 20-01-24 00:00:00
56 1 3475 Che Tik Wong 王姒迪 Women 08:06:02 20-01-24 00:00:00
59 1 3518 Guannan Liu 刘冠男 Women 08:03:30 20-01-24 00:00:00
62 1 4053 Sineenarth Thongsawang Women 08:10:28 20-01-24 00:00:00
65 1 4166 Chun Cho 卓臻 Women 08:09:34 20-01-24 00:00:00
67 1 4336 Fung Pui Mo Women 08:10:17 20-01-24 00:00:00
70 1 4381 Yedi Cao Women 08:14:22 20-01-24 00:00:00
72 1 8055 Tiantian Wang Women 08:00:10 20-01-24 00:00:00
74 1 8078 Siu Chun Chan Women 08:15:30 20-01-24 00:00:00
2 Yuanyuan Wu Women 00:00:00
6 Qin Lu 覃露 Women 00:00:00
14 Lin Chen 陈霖 Women 00:00:00
37 Ronghua Deng 邓荣华 Women 00:00:00
92 Ting Ma Women 00:00:00
127 Xin Wang Women 00:00:00