Overall Class Bib Nation Name Team Class Start Finish Time
1 1 1 Peiquan You 游培泉 Men 08:00:36 20-01-24 00:00:00
2 1 13 Lodewijk Vriens Men 08:06:35 20-01-24 00:00:00
3 1 15 Hui Bai 柏辉 Men 08:06:31 20-01-24 00:00:00
5 1 22 Guidu Qin Men 08:01:13 20-01-24 00:00:00
6 1 24 Hu Zhao 赵虎 Men 08:00:38 20-01-24 00:00:00
7 1 26 John Ray Onifa Men 08:07:40 20-01-24 00:00:00
8 1 27 Jiqian Wang Men 08:00:31 20-01-24 00:00:00
9 1 40 Tirtha Bahadur Tamang Men 08:06:59 20-01-24 00:00:00
10 1 41 Limbu Yamanath Men 08:00:42 20-01-24 00:00:00
16 1 1063 Storme Men 08:14:47 20-01-24 00:00:00
17 1 1120 Yansheng Yu 于延生 Men 08:15:29 20-01-24 00:00:00
18 1 1151 Xudong Nann 南旭东 Men 08:09:28 20-01-24 00:00:00
19 1 1168 Shuting Wu 吴舒挺 Men 08:00:03 20-01-24 00:00:00
20 1 1182 Michael Galligan Men 08:12:26 20-01-24 00:00:00
21 1 1205 Zebin Chen 泽彬 Men 08:09:29 20-01-24 00:00:00
22 1 1236 Jinnan Hu 胡津南 Men 08:00:37 20-01-24 00:00:00
23 1 1246 Adrien Thiong-kay Men 08:00:09 20-01-24 00:00:00
24 1 2038 Kai Chun Wong 黃啟秦 Men 08:00:04 20-01-24 00:00:00
25 1 2039 Terence Nicolas Go Men 08:03:31 20-01-24 00:00:00
26 1 2149 Peter Dingley Men 08:01:38 20-01-24 00:00:00
27 1 2172 Christopher Anderson Men 08:00:55 20-01-24 00:00:00
28 1 2186 Guoyi Xu 许国毅 Men 08:03:32 20-01-24 00:00:00
29 1 2204 Kit Yau 丘政傑 Men 08:03:34 20-01-24 00:00:00
30 1 2243 Inigo Arocena Men 08:04:27 20-01-24 00:00:00
31 1 2250 Lianjun Qi 祁连军 Men 08:05:43 20-01-24 00:00:00
32 1 2289 Yingqiang Chen 陈英强 Men 08:03:29 20-01-24 00:00:00
33 1 2312 Fouad Mouadine Men 08:05:04 20-01-24 00:00:00
35 1 2339 Guanjing Pan 潘冠井 Men 08:03:30 20-01-24 00:00:00
36 1 2434 Saurabh Kumar Men 08:06:00 20-01-24 00:00:00
37 1 2439 Sebastian Cheong 张绍宽 Men 08:04:34 20-01-24 00:00:00
38 1 2496 Canfeng Zhu 竺灿锋 Men 08:00:09 20-01-24 00:00:00
40 1 2532 Massimo Giusto Men 08:06:06 20-01-24 00:00:00
43 1 3051 Yushun Zhang 张宇舜 Men 08:11:10 20-01-24 00:00:00
44 1 3070 Guiqing Ma 桂青 Men 08:04:52 20-01-24 00:00:00
47 1 3201 Lubin Ren 任潞斌 Men 08:09:29 20-01-24 00:00:00
48 1 3216 Liu Gang Men 08:05:28 20-01-24 00:00:00
49 1 3221 Cheng Chen 陈承 Men 08:09:35 20-01-24 00:00:00
50 1 3222 Yinbao Wu 吴银保 Men 08:15:00 20-01-24 00:00:00
51 1 3309 Qianyi Li Men 08:06:26 20-01-24 00:00:00
52 1 3337 Yan Hon Hui Men 08:06:31 20-01-24 00:00:00
57 1 3494 Jonah Ho 何声伟 Men 08:04:03 20-01-24 00:00:00
58 1 3502 Jean-charles Fouquet Men 08:10:12 20-01-24 00:00:00
60 1 4003 Qixiao Wang 王启霄 Men 08:14:57 20-01-24 00:00:00
61 1 4009 Geng Peng 彭庚 Men 08:14:29 20-01-24 00:00:00
63 1 4107 Hon Wing Stephen Chan Men 08:14:17 20-01-24 00:00:00
64 1 4148 Zhi Chen Men 08:09:46 20-01-24 00:00:00
66 1 4330 Itthipol Samutthong Men 08:12:29 20-01-24 00:00:00
68 1 4374 Lambo Lan Men 08:09:58 20-01-24 00:00:00
69 1 4375 Davor Stipic Men 08:14:27 20-01-24 00:00:00
71 1 8011 Yusheng Ni 倪玉生 Men 08:00:42 20-01-24 00:00:00
73 1 8076 Yi Feng 冯祎 Men 08:00:40 20-01-24 00:00:00
75 1 8082 Yiu Chuen Lee 李耀全 Men 08:18:35 20-01-24 00:00:00
76 1 8091 Shusheng Yu 郁樹勝 Men 08:00:04 20-01-24 00:00:00
77 1 8103 Ernesto Rosário Men 08:12:27 20-01-24 00:00:00
3 Jiaju Zhao 赵家驹 Men 00:00:00
5 Guomin Deng 邓国敏 Men 00:00:00
7 Tyler Green Men 00:00:00
9 Guangfu Meng 蒙光富 Men 00:00:00
17 Xingzhi Bai 白兴致 Men 00:00:00
23 Mengkai Bate 巴特孟开 Men 00:00:00
28 Ke Li Men 00:00:00
36 Arjun Rai Kulung Men 00:00:00
44 Kao Zhou Men 00:00:00
45 Zhenglong Huang Men 00:00:00
66 Arjun Rai Kulung Men 00:00:00
204 Oleksii Melnyk Men 00:00:00